|
Vous trouverez les informations propre à chaque circuits proposé par Driv'Eure Events
| Longueur tracé | 2 000 m |
| Horraires Paddock | 8h30 - 18h00 |
| Horraires piste | 9h00 - 17h30 |
| Limite sonore des véhicules (en dB) | 95 dB |
| Nombre Autos Max en piste | 16 |
| Champs Alfano | Oui, 1 |
| Sens de circulation | horaire |
| Drift | Interdit |
| Longueur tracé | 3 600 m |
| Horraires Paddock | 8h30 - 18h30 |
| Horraires piste | 9h00 - 12h00 // 14h00 - 18h00 |
| Limite sonore des véhicules (en dB) | 95 dB |
| Nombre Autos Max en piste | 30 |
| Champs Alfano | Oui, 1 |
| Sens de circulation | Horaire |
| Drift | Interdit |
 |
Prochaines dates sur ce circuit :
|
| Longueur tracé | 2 100 m
|
| Horraires Paddock | 9h00 - 17h30 |
| Horraires piste | 9h00 - 17h30 |
| Limite sonore des véhicules (en dB) | 95 dB |
| Nombre Autos Max en piste | N.C |
| Champs Alfano | Oui, 1 |
| Sens de circulation | Horaire |
| Drift | Interdit |
| Longueur tracé | 1 900m |
| Horraires Paddock | 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| Horraires piste | 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| Limite sonore des véhicules (en dB) | 100 dB |
| Nombre Autos Max en piste | NC |
| Champs Alfano | Oui, 2 |
| Sens de circulation | horaire |
| Drift | Interdit |
|
News Letter
|